
Conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE.
A = Tiranti senza redancia tipo standard
B = Tiranti con redancia
C = Fune zincata.
D = Fune anima metallica su richiesta supplemento 25 %.
Per anima metallica, codici WRTM – WRRM

| CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA TESSILE | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRT08 | 700 | 65x130 | 14.95 | 4.62 | 14,95€Aggiungi al carrello | 4,62€Aggiungi al carrello |
| WRT10 | 1000 | 80x160 | 17.27 | 6.30 | 17,27€Aggiungi al carrello | 6,30€Aggiungi al carrello |
| WRT12 | 1500 | 100x200 | 27.50 | 8.64 | 27,50€Aggiungi al carrello | 8,64€Aggiungi al carrello |
| WRT14 | 2000 | 110x200 | 37.80 | 10.21 | 37,80€Aggiungi al carrello | 10,21€Aggiungi al carrello |
| WRT16 | 2900 | 130x260 | 51.53 | 12.61 | 51,53€Aggiungi al carrello | 12,61€Aggiungi al carrello |
| WRT18 | 3600 | 150x300 | 68.85 | 14.99 | 68,85€Aggiungi al carrello | 14,99€Aggiungi al carrello |
| WRT20 | 4300 | 160x320 | 93.15 | 18.47 | 93,15€Aggiungi al carrello | 18,47€Aggiungi al carrello |
| CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA TESSILE | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 2 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRT22 | 5100 | 175x350 | 152.46 | 22.36 | 130,10€Aggiungi al carrello | 22,36€Aggiungi al carrello |
| WRT24 | 6200 | 200x400 | 197.76 | 26.52 | 171,24€Aggiungi al carrello | 26,52€Aggiungi al carrello |
| WRT26 | 7500 | 210x420 | 225.05 | 30.38 | 194,67€Aggiungi al carrello | 30,38€Aggiungi al carrello |
| WRT28 | 9000 | 225x450 | 267.85 | 35.59 | 232,26€Aggiungi al carrello | 35,59€Aggiungi al carrello |
| WRT30 | 10000 | 240x480 | 278.94 | 40.02 | 278,94€Aggiungi al carrello | 40,02€Aggiungi al carrello |
| CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA METALLICA | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRTM08 | 850 | 65x130 | 17.94 | 5.54 | 17,94€Aggiungi al carrello | 5,55€Aggiungi al carrello |
| WRTM10 | 1350 | 80x160 | 20.72 | 7.56 | 20,73€Aggiungi al carrello | 7,56€Aggiungi al carrello |
| WRTM12 | 1900 | 100x200 | 33.00 | 10.37 | 33,00€Aggiungi al carrello | 10,37€Aggiungi al carrello |
| WRTM14 | 2600 | 110x200 | 45.36 | 12.25 | 45,36€Aggiungi al carrello | 12,26€Aggiungi al carrello |
| WRTM16 | 3400 | 130x260 | 61.84 | 15.13 | 61,84€Aggiungi al carrello | 15,14€Aggiungi al carrello |
| WRTM18 | 4400 | 150x300 | 82.62 | 17.99 | 82,62€Aggiungi al carrello | 17,99€Aggiungi al carrello |
| WRTM20 | 5400 | 160x320 | 117.78 | 22.16 | 111,78€Aggiungi al carrello | 22,17€Aggiungi al carrello |
| CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA METALLICA | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 2 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRTM22 | 6500 | 175x350 | 182.95 | 26.83 | 156,12€Aggiungi al carrello | 26,84€Aggiungi al carrello |
| WRTM24 | 7700 | 200x400 | 237.31 | 31.82 | 205,49€Aggiungi al carrello | 31,83€Aggiungi al carrello |
| WRTM26 | 9000 | 210x420 | 270.06 | 36.46 | 233,61€Aggiungi al carrello | 36,46€Aggiungi al carrello |
| WRTM28 | 10500 | 225x450 | 321.42 | 42.71 | 278,72€Aggiungi al carrello | 42,71€Aggiungi al carrello |
| WRTM30 | 12000 | 240x480 | 382.75 | 48.02 | 334,73€Aggiungi al carrello | 48,03€Aggiungi al carrello |

| CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA TESSILE | FORO REDANCIA D MM | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRR08 | 700 | 24 | 18.15 | 4.62 | 18,15€Aggiungi al carrello | 4,62€Aggiungi al carrello |
| WRR10 | 1000 | 28 | 19.71 | 6.30 | 19,71€Aggiungi al carrello | 6,30€Aggiungi al carrello |
| WRR12 | 1500 | 32 | 30.81 | 8.64 | 30,81€Aggiungi al carrello | 8,64€Aggiungi al carrello |
| WRR14 | 2000 | 36 | 41.72 | 10.21 | 41,72€Aggiungi al carrello | 10,21€Aggiungi al carrello |
| WRR16 | 2900 | 38 | 55.62 | 12.61 | 55,62€Aggiungi al carrello | 12,61€Aggiungi al carrello |
| WRR18 | 3600 | 45 | 75.60 | 14.99 | 75,60€Aggiungi al carrello | 14,99€Aggiungi al carrello |
| WRR20 | 4300 | 50 | 99.31 | 18.47 | 99,31€Aggiungi al carrello | 18,47€Aggiungi al carrello |
| WRR22 | 5100 | 56 | 137.65 | 22.36 | 137,65€Aggiungi al carrello | 22,36€Aggiungi al carrello |
| WRR24 | 6200 | 62 | 179.91 | 26.52 | 179,91€Aggiungi al carrello | 26,52€Aggiungi al carrello |
| WRR26 | 7500 | 70 | 206.77 | 30.38 | 206,77€Aggiungi al carrello | 30,38€Aggiungi al carrello |
| WRR28 | 9000 | 75 | 252.18 | 35.59 | 252,18€Aggiungi al carrello | 35,59€Aggiungi al carrello |
| WRR30 | 10000 | 80 | 305.67 | 40.02 | 305,67€Aggiungi al carrello | 40,02€Aggiungi al carrello |
| CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA METALLICA | FORO REDANCIA D MM | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRRM08 | 850 | 24 | 21.78 | 5.54 | 21,78€Aggiungi al carrello | 5,55€Aggiungi al carrello |
| WRRM10 | 1350 | 28 | 23.65 | 7.56 | 23,66€Aggiungi al carrello | 7,58€Aggiungi al carrello |
| WRRM12 | 1900 | 32 | 36.97 | 10.37 | 36,98€Aggiungi al carrello | 10,37€Aggiungi al carrello |
| WRRM14 | 2600 | 36 | 50.06 | 12.25 | 50,07€Aggiungi al carrello | 12,26€Aggiungi al carrello |
| WRRM16 | 3400 | 38 | 66.74 | 15.13 | 66,75€Aggiungi al carrello | 15,14€Aggiungi al carrello |
| WRRM18 | 4400 | 45 | 90.72 | 17.99 | 90,72€Aggiungi al carrello | 17,99€Aggiungi al carrello |
| WRRM20 | 5400 | 50 | 119.17 | 22.16 | 119,18€Aggiungi al carrello | 22,17€Aggiungi al carrello |
| WRRM22 | 6500 | 56 | 165.18 | 26.83 | 165,18€Aggiungi al carrello | 26,84€Aggiungi al carrello |
| WRRM24 | 7700 | 62 | 215.89 | 31.82 | 215,90€Aggiungi al carrello | 31,83€Aggiungi al carrello |
| WRRM26 | 9000 | 70 | 248.12 | 36.46 | 248,13€Aggiungi al carrello | 36,46€Aggiungi al carrello |
| WRRM28 | 10500 | 75 | 302.62 | 42.71 | 302,62€Aggiungi al carrello | 42,71€Aggiungi al carrello |
| WRRM30 | 12000 | 80 | 366.80 | 48.02 | 366,81€Aggiungi al carrello | 48,03€Aggiungi al carrello |
PREZZI IVA ESCLUSA