

| CODICE | FUNE DIAM. MM | FILI ESTERNI DIAM. MM | PESO KG PER MT | KG CARICO DI ROTTURA MIN. | EURO AL MT | ACQUISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP03 | 3 | 0.19 | 0.031 | 540 | 2.62 | 2,62€Aggiungi al carrello |
| CP04 | 4 | 0.26 | 0.056 | 960 | 3.00 | 3,00€Aggiungi al carrello |
| CP05 | 5 | 0.39 | 0.093 | 1500 | 3.41 | 3,41€Aggiungi al carrello |
| CP06 | 6 | 0.47 | 0.135 | 2190 | 3.60 | 3,60€Aggiungi al carrello |
| CP07 | 7 | 0.55 | 0.183 | 2930 | 3.92 | 3,92€Aggiungi al carrello |
| CP075 | 7.5 | 0.59 | 0.197 | 3320 | 4.32 | 4,32€Aggiungi al carrello |
| CP08 | 8 | 0.63 | 0.238 | 3820 | 4.62 | 4,62€Aggiungi al carrello |
| CP09 | 9 | 0.70 | 0.302 | 4840 | 5.54 | 5,54€Aggiungi al carrello |
| CP10 | 10 | 0.78 | 0.373 | 6030 | 6.30 | 6,30€Aggiungi al carrello |
| CP11 | 11 | 0.86 | 0.451 | 7260 | 7.38 | 7,38€Aggiungi al carrello |
| CP12 | 12 | 0.94 | 0.537 | 8980 | 8.51 | 8,51€Aggiungi al carrello |

| CODICE | FUNE DIAM. MM | FILI ESTERNI DIAM. MM | PESO KG PER MT | KG CARICO DI ROTTURA MIN. | EURO AL MT | ACQUISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT10 | 10 | 0.57 | 0.380 | 6000 | 7.36 | 7,36€Aggiungi al carrello |
| CT11 | 11 | 0.63 | 0.460 | 7250 | 8.24 | 8,24€Aggiungi al carrello |
| CT12 | 12 | 0.68 | 0.547 | 8610 | 8.65 | 8,65€Aggiungi al carrello |
| CT13 | 13 | 0.74 | 0.643 | 10100 | 9.48 | 9,48€Aggiungi al carrello |
| CT14 | 14 | 0.80 | 0.735 | 12030 | 10.21 | 10,21€Aggiungi al carrello |
| CT16 | 16 | 0.90 | 0.960 | 15800 | 12.60 | 12,60€Aggiungi al carrello |
| CT18 | 18 | 1.00 | 1.200 | 20000 | 15.00 | 15,00€Aggiungi al carrello |
| CT20 | 20 | 1.12 | 1490 | 24880 | 18.45 | 18,45€Aggiungi al carrello |
| CT22 | 22 | 1.24 | 1820 | 29900 | 22.35 | 22,35€Aggiungi al carrello |
| CT24 | 24 | 1.34 | 2140 | 35000 | 26.52 | 26,52€Aggiungi al carrello |
| CT26 | 26 | 1.43 | 2480 | 41000 | 30.36 | 30,36€Aggiungi al carrello |
| CT28 | 28 | 1.55 | 2990 | 49000 | 35.59 | 35,59€Aggiungi al carrello |

| CODICE | FUNE DIAM. MM | FILI ESTERNI DIAM. MM | PESO KG PER MT | KG CARICO DI ROTTURA MIN. | EURO AL MT | ACQUISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM10 | 10 | 0.55 | 0.420 | 6530 | 8.46 | 8,46€Aggiungi al carrello |
| CM12 | 12 | 0.66 | 0.600 | 9690 | 9.89 | 9,89€Aggiungi al carrello |
| CM14 | 14 | 0.77 | 0.820 | 13150 | 11.86 | 11,86€Aggiungi al carrello |
| CM15 | 15 | 0.88 | 0.960 | 14390 | 13.21 | 13,21€Aggiungi al carrello |
| CM16 | 16 | 0.99 | 1.070 | 16830 | 14.64 | 14,64€Aggiungi al carrello |
| CM18 | 18 | 1.10 | 1.350 | 22000 | 17.39 | 17,39€Aggiungi al carrello |
| CM20 | 20 | 1.22 | 1.680 | 27000 | 22.06 | 22,06€Aggiungi al carrello |
| CM22 | 22 | 1.33 | 2.030 | 32000 | 25.49 | 25,49€Aggiungi al carrello |
| CM24 | 24 | 1.44 | 2.400 | 38350 | 29.57 | 29,57€Aggiungi al carrello |
| CM26 | 26 | 1.55 | 2.830 | 45000 | 34.35 | 34,35€Aggiungi al carrello |
| CM28 | 28 | 1.66 | 3.300 | 50400 | 38.80 | 38,80€Aggiungi al carrello |
| CM30 | 30 | 1.77 | 3.800 | 60000 | 43.93 | 43,93€Aggiungi al carrello |

| CODICE | FUNE DIAM. MM | FILI ESTERNI DIAM. MM | PESO KG PER MT | KG CARICO DI ROTTURA MIN. | EURO AL MT | ACQUISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG05 | 5 | 0.31 | 0.101 | 1925 | 4.16 | 4,16€Aggiungi al carrello |
| CG06 | 6 | 0.38 | 0.145 | 2650 | 4.59 | 4,59€Aggiungi al carrello |
| CG07 | 7 | 0.44 | 0.197 | 3440 | 5.27 | 5,27€Aggiungi al carrello |
| CG08 | 8 | 0.50 | 0.257 | 4810 | 6.57 | 6,57€Aggiungi al carrello |
| CG09 | 9 | 0.56 | 0.326 | 5970 | 7.00 | 7,00€Aggiungi al carrello |
| CG10 | 10 | 0.63 | 0.402 | 7330 | 8.29 | 8,29€Aggiungi al carrello |
| CG11 | 11 | 0.69 | 0.486 | 8720 | 9.62 | 9,62€Aggiungi al carrello |
| CG12 | 12 | 0.75 | 0.579 | 10600 | 10.97 | 10,97€Aggiungi al carrello |
| CG125 | 12.5 | 0.78 | 0.630 | 11080 | 11.67 | 11,67€Aggiungi al carrello |
| CG13 | 13 | 0.81 | 0.680 | 11800 | 12.24 | 12,24€Aggiungi al carrello |
| CG14 | 14 | 0.88 | 0.788 | 14600 | 13.86 | 13,86€Aggiungi al carrello |
| CG16 | 16 | 1.01 | 1.030 | 18500 | 16.50 | 16,50€Aggiungi al carrello |
PREZZI IVA ESCLUSA