Conforme agli standard di sicurezza ANSI/ASME
CODICE | CAPACITA' NOMINALE KG | ALTEZZA MIN. MM <= | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO MM <= | ALTEZZA DI REGOLAZIONE MM <= | FORZA DI USO DEL MANICO N <= | PESO NETTO KG | EURO | ACQUISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR2000 | 2000 | 158 | 90 | 60 | 400 | 2.3 | 40.00 | 71,00€Aggiungi al carrello |
CR3000 | 3000 | 195 | 125 | 60 | 400 | 3.3 | 46.00 | 82,00€Aggiungi al carrello |
CR5000 | 5000 | 197 | 125 | 60 | 400 | 4.6 | 65.00 | 109,00€Leggi tutto |
CR8000 | 8000 | 205 | 125 | 60 | 400 | 5.5 | 78.00 | 126,00€Aggiungi al carrello |
CR10000 | 10000 | 205 | 125 | 60 | 400 | 6.0 | 87.00 | 147,00€Leggi tutto |
CR12000 | 12000 | 215 | 120 | 60 | 400 | 7.2 | 95.00 | 154,00€Aggiungi al carrello |
CR16000 | 16000 | 225 | 140 | 60 | 400 | 9.0 | 106 | 200,00€Aggiungi al carrello |
CR20000 | 20000 | 244 | 143 | 60 | 400 | 11.5 | 120.00 | 226,00€Aggiungi al carrello |
CR32000 | 32000 | 285 | 180 | - | 400 | 15.0 | 211.00 | |
CR50000 | 50000 | 300 | 180 | - | 400 | 32.0 | 456.00 | 470,00€Aggiungi al carrello |
PREZZI IVA ESCLUSA