Réglementation technique 2006/42/CE.
A = Tringles sans cosse type standard
B = Tringles avec cosse
C = Courroie zinguée.
D = Courroie âme métallique sur demande supplément 25 %.
Pour âme métallique, demande code WRTM – WRRM
CODE | PORTEE VERTICALE KG AME TEXTILE | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER MT SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|
WRT08 | 700 | 65x130 | 12.40 | 3.55 | 14,95€Ajouter au panier | 4,62€Ajouter au panier |
WRT10 | 1000 | 80x160 | 13.88 | 4.82 | 17,27€Ajouter au panier | 6,30€Ajouter au panier |
WRT12 | 1500 | 100x200 | 21.30 | 7.20 | 27,50€Ajouter au panier | 8,64€Ajouter au panier |
WRT14 | 2000 | 110x200 | 25.22 | 8.48 | 37,80€Ajouter au panier | 10,21€Ajouter au panier |
WRT16 | 2900 | 130x260 | 34.13 | 10.49 | 51,53€Ajouter au panier | 12,61€Ajouter au panier |
WRT18 | 3600 | 150x300 | 50.45 | 12.45 | 68,85€Ajouter au panier | 14,99€Ajouter au panier |
WRT20 | 4300 | 160x320 | 63.28 | 15.31 | 93,15€Ajouter au panier | 18,47€Ajouter au panier |
CODE | PORTEE VERTICALE KG AME TEXTILE | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 2 MT | EURO MT SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER MT SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|
WRT22 | 5100 | 175x350 | 90.10 | 18.55 | 130,10€Ajouter au panier | 22,36€Ajouter au panier |
WRT24 | 6200 | 200x400 | 117.65 | 22.04 | 171,24€Ajouter au panier | 26,52€Ajouter au panier |
WRT26 | 7500 | 210x420 | 131.75 | 25.22 | 194,67€Ajouter au panier | 30,38€Ajouter au panier |
WRT28 | 9000 | 225x450 | 156.02 | 29.57 | 232,26€Ajouter au panier | 35,59€Ajouter au panier |
WRT30 | 10000 | 240x480 | 188.25 | 33.28 | 278,94€Ajouter au panier | 48,02€Ajouter au panier |
CODE | PORTEE VERTICALE KG AME METALLIQUE | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER MT SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|
WRTM08 | 850 | 65x130 | 14.88 | 4.26 | 17,94€Ajouter au panier | 5,55€Ajouter au panier |
WRTM10 | 1350 | 80x160 | 16.65 | 5.78 | 20,73€Ajouter au panier | 7,56€Ajouter au panier |
WRTM12 | 1900 | 100x200 | 25.56 | 8.64 | 33,00€Ajouter au panier | 10,37€Ajouter au panier |
WRTM14 | 2600 | 110x200 | 30.26 | 10.17 | 45,36€Ajouter au panier | 12,26€Ajouter au panier |
WRTM16 | 3400 | 130x260 | 40.95 | 12.58 | 61,84€Ajouter au panier | 15,14€Ajouter au panier |
WRTM18 | 4400 | 150x300 | 60.54 | 14.94 | 82,38€Ajouter au panier | 17,99€Ajouter au panier |
WRTM20 | 5400 | 160x320 | 75.93 | 18.37 | 111,78€Ajouter au panier | 22,17€Ajouter au panier |
CODE | PORTEE VERTICALE KG AME METALLIQUE | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 2 MT | EURO MT SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER MT SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|
WRTM22 | 6500 | 175x350 | 108.12 | 22.26 | 156,12€Ajouter au panier | 26,84€Ajouter au panier |
WRTM24 | 7700 | 200x400 | 141.18 | 26.44 | 205,49€Ajouter au panier | 31,83€Ajouter au panier |
WRTM26 | 9000 | 210x420 | 158.10 | 30.26 | 233,61€Ajouter au panier | 36,46€Ajouter au panier |
WRTM28 | 10500 | 225x450 | 187.22 | 35.48 | 278,72€Ajouter au panier | 42,47€Ajouter au panier |
WRTM30 | 12000 | 240x480 | 225.90 | 39.93 | 334,73€Ajouter au panier | 48,03€Ajouter au panier |
CODE | PORTEE VERTICALE KG AME TEXTILE | FORO REDANCIA D MM | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER MT SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|
WRR08 | 700 | 24 | 14.41 | 3.55 | 18,15€Ajouter au panier | 4,62€Ajouter au panier |
WRR10 | 1000 | 28 | 15.19 | 4.82 | 19,71€Ajouter au panier | 6,30€Ajouter au panier |
WRR12 | 1500 | 32 | 23.26 | 7.20 | 30,81€Ajouter au panier | 8,64€Ajouter au panier |
WRR14 | 2000 | 36 | 27.66 | 8.48 | 41,72€Ajouter au panier | 10,21€Ajouter au panier |
WRR16 | 2900 | 38 | 36.57 | 10.49 | 55,62€Ajouter au panier | 12,61€Ajouter au panier |
WRR18 | 3600 | 45 | 54.48 | 12.45 | 75,60€Ajouter au panier | 14,99€Ajouter au panier |
WRR20 | 4300 | 50 | 66.72 | 15.31 | 99,31€Ajouter au panier | 18,47€Ajouter au panier |
WRR22 | 5100 | 56 | 75.73 | 18.55 | 137,65€Ajouter au panier | 22,36€Ajouter au panier |
WRR24 | 6200 | 62 | 100.17 | 22.04 | 179,91€Ajouter au panier | 26,52€Ajouter au panier |
WRR26 | 7500 | 70 | 113.42 | 25.22 | 206,77€Ajouter au panier | 30,38€Ajouter au panier |
WRR28 | 9000 | 75 | 138.43 | 29.57 | 252,18€Ajouter au panier | 35,59€Ajouter au panier |
WRR30 | 10000 | 80 | 171.03 | 33.28 | 305,67€Ajouter au panier | 40,02€Ajouter au panier |
CODE | PORTEE VERTICALE KG AME METALLIQUE | FORO REDANCIA D MM | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER MT SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|
WRRM08 | 850 | 24 | 17.29 | 4.26 | 21,78€Ajouter au panier | 5,55€Ajouter au panier |
WRRM10 | 1350 | 28 | 18.22 | 5.78 | 23,66€Ajouter au panier | 7,58€Ajouter au panier |
WRRM12 | 1900 | 32 | 27.91 | 8.64 | 36,98€Ajouter au panier | 10,37€Ajouter au panier |
WRRM14 | 2600 | 36 | 33.19 | 10.17 | 50,07€Ajouter au panier | 12,26€Ajouter au panier |
WRRM16 | 3400 | 38 | 43.88 | 12.58 | 66,75€Ajouter au panier | 15,14€Ajouter au panier |
WRRM18 | 4400 | 45 | 65.37 | 14.94 | 90,72€Ajouter au panier | 17,99€Ajouter au panier |
WRRM20 | 5400 | 50 | 80.06 | 18.37 | 119,18€Ajouter au panier | 22,17€Ajouter au panier |
WRRM22 | 6500 | 56 | 90.87 | 22.26 | 165,18€Ajouter au panier | 26,84€Ajouter au panier |
WRRM24 | 7700 | 62 | 120.20 | 26.44 | 215,90€Ajouter au panier | 31,83€Ajouter au panier |
WRRM26 | 9000 | 70 | 136.10 | 30.26 | 248,13€Ajouter au panier | 36,46€Ajouter au panier |
WRRM28 | 10500 | 75 | 166.11 | 35.48 | 302,62€Ajouter au panier | 42,71€Ajouter au panier |
WRRM30 | 12000 | 80 | 205.23 | 39.93 | 366,81€Ajouter au panier | 48,03€Ajouter au panier |
PRIX IVA (TVA) NON COMPRIS