Coefficient de sécurité:4:1. Conformément aux directives machines 2006/42/CE.
IL PRIMO METRO È COMPRESO DEGLI ACCESSORI (L).
Nel listino dei codici CTN – CTB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL 10 – GC 10
CODE CTN 1 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG a 90° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|
CTN061 | 6 | 1400 | 58.00 | 18.00 | 60,00€Lire la suite | 21,00€Ajouter au panier |
CTN071 | 7 | 1900 | 76.00 | 21.30 | ||
CTN081 | 8 | 2500 | 81.00 | 23.00 | 85,00€Ajouter au panier | 24,50€Ajouter au panier |
CTN101 | 10 | 4000 | 110.00 | 31.00 | 118,00€Ajouter au panier | 35,00€Ajouter au panier |
CTN131 | 13 | 6700 | 190.00 | 49.00 | 209,00€Ajouter au panier | 60,00€Ajouter au panier |
CTN161 | 16 | 10000 | 300.00 | 91.00 | 340,00€Ajouter au panier | 126,00€Ajouter au panier |
CTN191 | 19 | 14000 | 550.00 | 141.00 | 610,00€Ajouter au panier | 215,00€Ajouter au panier |
CTN221 | 22 | 19000 | 800.00 | 225.00 | 870,00€Ajouter au panier | 325,00€Lire la suite |
CODE CTN 2 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTN062 | 6 | 2000 | 1400 | 102.00 | 36.00 | 105,00€Ajouter au panier | 42,00€Lire la suite |
CTN072 | 7 | 2650 | 1900 | 125.00 | 42.60 | ||
CTN082 | 8 | 3550 | 2500 | 132.00 | 46.00 | 148,00€Lire la suite | 49,00€Ajouter au panier |
CTN102 | 10 | 5600 | 4000 | 200.00 | 62.00 | 225,00€Ajouter au panier | 70,00€Ajouter au panier |
CTN132 | 13 | 9500 | 6700 | 330.00 | 98.00 | 400,00€Ajouter au panier | 126,00€Ajouter au panier |
CTN162 | 16 | 14000 | 10000 | 550.00 | 182.00 | 650,00€Ajouter au panier | 252,00€Ajouter au panier |
CTN192 | 19 | 20000 | 14000 | 1030.00 | 28500 | 1.185,00€Lire la suite | 430,00€Lire la suite |
CTN222 | 22 | 26500 | 19000 | 1465.00 | 450.00 | 1.690,00€Ajouter au panier | 650,00€Lire la suite |
CODE CTN 3 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTN063 | 6 | 3000 | 2120 | 170.00 | 54.00 | 185,00€Ajouter au panier | 63,00€Ajouter au panier |
CTN073 | 7 | 4000 | 2800 | 215.00 | 63.90 | 185,00€Lire la suite | 63,00€Ajouter au panier |
CTN083 | 8 | 5300 | 3750 | 230.00 | 69.00 | 250,00€Ajouter au panier | 73,50€Lire la suite |
CTN103 | 10 | 8000 | 6000 | 330.00 | 93.00 | 370,00€Ajouter au panier | 105,00€Ajouter au panier |
CTN133 | 13 | 14000 | 10000 | 575.00 | 147.00 | 675,00€Ajouter au panier | 180,00€Ajouter au panier |
CTN163 | 16 | 21200 | 15000 | 975.00 | 273.00 | 1.075,00€Ajouter au panier | 378,00€Ajouter au panier |
CTN193 | 19 | 30000 | 21200 | 1890.00 | 419.00 | 2.270,00€Lire la suite | 645,00€Ajouter au panier |
CTN223 | 22 | 40000 | 28000 | 2470.00 | 675.00 | 2.960,00€Ajouter au panier | 975,00€Ajouter au panier |
CODE CTN 4 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTN064 | 6 | 3000 | 2120 | 215.00 | 72.00 | 225,00€Lire la suite | 84,00€Ajouter au panier |
CTN074 | 7 | 4000 | 2800 | 265.00 | 85.20 | ||
CTN084 | 8 | 5300 | 3750 | 285.00 | 92.00 | 307,00€Lire la suite | 98,00€Ajouter au panier |
CTN104 | 10 | 8000 | 6000 | 399.00 | 124.00 | 465,00€Ajouter au panier | 140,00€Ajouter au panier |
CTN134 | 13 | 14000 | 10000 | 690.00 | 196.00 | 850,00€Lire la suite | 240,00€Ajouter au panier |
CTN164 | 16 | 21200 | 15000 | 1200.00 | 364.00 | 1.334,00€Ajouter au panier | 504,00€Ajouter au panier |
CTN194 | 19 | 30000 | 21200 | 2340.00 | 560.00 | 2.785,00€Ajouter au panier | 860,00€Ajouter au panier |
CTN224 | 22 | 40000 | 28000 | 3100.00 | 910.00 | 3.685,00€Ajouter au panier | 975,00€Ajouter au panier |
A RICHIESTA disponibili con catena Zincata Grado 8 dal diametro 7 al diametro 10
Nel listino dei codici CTN – CTB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL 10 – GC 10
CODE CTB 1 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG a 90° | EURO 1 MT | EURO SECOND METER | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|
CTB061 | 6 | 1400 | 76.00 | 18.00 | 83,00€Ajouter au panier | 21,00€Ajouter au panier |
CTB071 | 7 | 1900 | 96.00 | 21.30 | ||
CTB081 | 8 | 2500 | 105.00 | 23.00 | 108,00€Ajouter au panier | 24,50€Ajouter au panier |
CTB101 | 10 | 4000 | 135.00 | 31.00 | 148,00€Ajouter au panier | 35,00€Ajouter au panier |
CTB131 | 13 | 6700 | 240.00 | 49.00 | 259,00€Ajouter au panier | 60,00€Lire la suite |
CTB161 | 16 | 10000 | 460.00 | 91.00 | 520,00€Ajouter au panier | 126,00€Ajouter au panier |
CTB201 | 20 | 14000 | 845.00 | 141.00 | ||
CTB221 | 22 | 19000 | 1230.00 | 225.00 | 1.420,00€Ajouter au panier | 325,00€Ajouter au panier |
CODE CTB 2 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTB062 | 6 | 2000 | 1400 | 141.00 | 36.00 | 149,00€Ajouter au panier | 42,00€Ajouter au panier |
CTB072 | 7 | 2650 | 1900 | 176.00 | 42.60 | ||
CTB082 | 8 | 3550 | 2500 | 180.00 | 46.00 | 195,00€Lire la suite | 49,00€Ajouter au panier |
CTB102 | 10 | 5600 | 4000 | 265.00 | 62.00 | 285,00€Lire la suite | 70,00€Ajouter au panier |
CTB132 | 13 | 9500 | 6700 | 440.00 | 98.00 | 550,00€Ajouter au panier | 120,00€Lire la suite |
CTB162 | 16 | 14000 | 10000 | 860.00 | 182.00 | 1.025,00€Ajouter au panier | 252,00€Ajouter au panier |
CTB192 | 19 | 20000 | 14000 | 1650.00 | 285.00 | 1.900,00€Ajouter au panier | 430,00€Ajouter au panier |
CTB222 | 22 | 26500 | 19000 | 2400.00 | 450.00 | 2.790,00€Lire la suite | 650,00€Ajouter au panier |
CODE CTB 3 BRAS | CHAINEE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTB063 | 6 | 3000 | 2120 | 230.00 | 54.00 | 246,00€Ajouter au panier | 63,00€Ajouter au panier |
CTB073 | 7 | 4000 | 2800 | 280.00 | 63.90 | ||
CTB083 | 8 | 5300 | 3750 | 300.00 | 69.00 | 250,00€Ajouter au panier | 73,50€Lire la suite |
CTB103 | 10 | 8000 | 6000 | 400.00 | 93.00 | 460,00€Ajouter au panier | 105,00€Ajouter au panier |
CTB133 | 13 | 14000 | 10000 | 720.00 | 147.00 | 820,00€Ajouter au panier | 180,00€Lire la suite |
CTB163 | 16 | 21200 | 15000 | 1440.00 | 273.00 | 1.495,00€Ajouter au panier | 378,00€Ajouter au panier |
CTB193 | 19 | 30000 | 21200 | 2810.00 | 419.00 | 4.105,00€Lire la suite | 645,00€Ajouter au panier |
CTB223 | 22 | 40000 | 28000 | 3880.00 | 675.00 | 5.720,00€Ajouter au panier | 975,00€Ajouter au panier |
CODE CTB 4 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTB064 | 6 | 3000 | 2120 | 285.00 | 72.00 | 315,00€Ajouter au panier | 84,00€Ajouter au panier |
CTB074 | 7 | 4000 | 2800 | 360.00 | 85.20 | ||
CTB084 | 8 | 5300 | 3750 | 380.00 | 92.00 | 408,00€Ajouter au panier | 98,00€Ajouter au panier |
CTB104 | 10 | 8000 | 6000 | 514.00 | 124.00 | 585,00€Ajouter au panier | 140,00€Ajouter au panier |
CTB134 | 13 | 14000 | 10000 | 915.00 | 196.00 | 1.054,00€Lire la suite | 240,00€Ajouter au panier |
CTB164 | 16 | 21200 | 15000 | 1850.00 | 364.00 | 1.890,00€Ajouter au panier | 504,00€Ajouter au panier |
CTB194 | 20 | 30000 | 21200 | 3550.00 | 560.00 | 4.280,00€Ajouter au panier | 860,00€Lire la suite |
CTB224 | 22 | 40000 | 28000 | 4950.00 | 910.00 | 5.960,00€Ajouter au panier | 975,00€Ajouter au panier |
Nel listino dei codici CTN – CTB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL 10 – GC 10
PRIX IVA (TVA) NON COMPRIS