
Safety factor 5.1, 2006/42/CE.
A = Standard slings without thimble
B = Sling with thimble
C = Zinc – coated rope.
D = Cable with metal core on request (additional 25%).
For metal core, use code WRTM – WRRM

| CODE | VERTICAL LIFTING KG TEXTILE CORE | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 1 MT | EURO SECOND METER ON | BUY | BUY SECOND METER ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRT08 | 700 | 65x130 | 14.95 | 4.62 | 14,95€Add to cart | 4,62€Add to cart |
| WRT10 | 1000 | 80x160 | 17.27 | 6.30 | 17,27€Add to cart | 6,30€Add to cart |
| WRT12 | 1500 | 100x200 | 27.50 | 8.64 | 27,50€Add to cart | 8,64€Add to cart |
| WRT14 | 2000 | 110x200 | 37.80 | 10.21 | 37,80€Add to cart | 10,21€Add to cart |
| WRT16 | 2900 | 130x260 | 51.53 | 12.61 | 51,53€Add to cart | 12,61€Add to cart |
| WRT18 | 3600 | 150x300 | 68.85 | 14.99 | 68,85€Add to cart | 14,99€Add to cart |
| WRT20 | 4300 | 160x320 | 93.15 | 18.47 | 93,15€Add to cart | 18,47€Add to cart |
| CODE | VERTICAL LIFTING KG TEXTILE CORE | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 2 MT | EURO SECOND METER ON | BUY | BUY SECOND METER ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRT22 | 5100 | 175x350 | 152.46 | 22.36 | 130,10€Add to cart | 22,36€Add to cart |
| WRT24 | 6200 | 200x400 | 197.76 | 26.52 | 171,24€Add to cart | 26,52€Add to cart |
| WRT26 | 7500 | 210x420 | 225.05 | 30.38 | 194,67€Add to cart | 30,38€Add to cart |
| WRT28 | 7500 | 225x450 | 267.85 | 35.59 | 232,26€Add to cart | 35,59€Add to cart |
| WRT30 | 10000 | 240x480 | 278.94 | 40.02 | 278,94€Add to cart | 40,02€Add to cart |
| CODE | VERTICAL LIFTING KG METAL CORE | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 1 MT | EURO SECOND METER ON | BUY | BUY SECOND METER ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRTM08 | 850 | 65x130 | 17.94 | 5.54 | 17,94€Add to cart | 5,55€Add to cart |
| WRTM10 | 1350 | 80x160 | 20.72 | 7.56 | 20,73€Add to cart | 7,56€Add to cart |
| WRTM12 | 1900 | 100x200 | 33.00 | 10.37 | 33,00€Add to cart | 10,37€Add to cart |
| WRTM14 | 2600 | 110x200 | 45.36 | 12.25 | 45,36€Add to cart | 12,26€Add to cart |
| WRTM16 | 3400 | 130x260 | 61.84 | 15.13 | 61,84€Add to cart | 15,14€Add to cart |
| WRTM18 | 4400 | 150x300 | 82.62 | 17.99 | 82,62€Add to cart | 17,99€Add to cart |
| WRTM20 | 5400 | 160x320 | 117.78 | 22.16 | 111,78€Add to cart | 22,17€Add to cart |
| CODE | VERTICAL LIFTING KG METAL CORE | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 2 MT | EURO SECOND METER ON | BUY | BUY SECOND METER ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRTM22 | 6500 | 175x350 | 182.95 | 26.83 | 156,12€Add to cart | 26,84€Add to cart |
| WRTM24 | 7700 | 200x400 | 237.31 | 31.82 | 205,49€Add to cart | 31,83€Add to cart |
| WRTM26 | 9000 | 210x420 | 270.06 | 36.46 | 233,61€Add to cart | 36,46€Add to cart |
| WRTM28 | 10500 | 225x450 | 321.42 | 42.71 | 278,72€Add to cart | 42,71€Add to cart |
| WRTM30 | 12000 | 240x480 | 382.75 | 48.02 | 334,73€Add to cart | 48,03€Add to cart |

| CODE | VERTICAL LIFTING KG TEXTILE CORE | FORO REDANCIA D MM | EURO 1 MT | EURO SECOND METER ON | BUY | BUY SECOND METER ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRR08 | 700 | 24 | 18.15 | 4.62 | 18,15€Add to cart | 4,62€Add to cart |
| WRR10 | 1000 | 28 | 19.71 | 6.30 | 19,71€Add to cart | 6,30€Add to cart |
| WRR12 | 1500 | 32 | 30.81 | 8.64 | 30,81€Add to cart | 8,64€Add to cart |
| WRR14 | 2000 | 36 | 41.72 | 10.21 | 41,72€Add to cart | 10,21€Add to cart |
| WRR16 | 2900 | 38 | 55.62 | 12.61 | 55,62€Add to cart | 12,61€Add to cart |
| WRR18 | 3600 | 45 | 75.60 | 14.99 | 75,60€Add to cart | 14,99€Add to cart |
| WRR20 | 4300 | 50 | 99.31 | 18.47 | 99,31€Add to cart | 18,47€Add to cart |
| WRR22 | 5100 | 56 | 137.65 | 22.36 | 137,65€Add to cart | 22,36€Add to cart |
| WRR24 | 6200 | 62 | 179.91 | 26.52 | 179,91€Add to cart | 26,52€Add to cart |
| WRR26 | 7500 | 70 | 206.77 | 30.38 | 206,77€Add to cart | 30,38€Add to cart |
| WRR28 | 9000 | 75 | 252.18 | 35.59 | 252,18€Add to cart | 35,59€Add to cart |
| WRR30 | 10000 | 80 | 305.67 | 40.02 | 305,67€Add to cart | 40,02€Add to cart |
| CODE | VERTICAL LIFTING KG METAL CORE | FORO REDANCIA D MM | EURO 1 MT | EURO SECOND METER ON | BUY | BUY SECOND METER ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRRM08 | 850 | 24 | 21.78 | 5.54 | 21,78€Add to cart | 5,55€Add to cart |
| WRRM10 | 1350 | 28 | 23.65 | 7.56 | 23,66€Add to cart | 7,58€Add to cart |
| WRRM12 | 1900 | 32 | 36.97 | 10.37 | 36,98€Add to cart | 10,37€Add to cart |
| WRRM14 | 2600 | 36 | 50.06 | 12.25 | 50,07€Add to cart | 12,26€Add to cart |
| WRRM16 | 3400 | 38 | 66.74 | 15.13 | 66,75€Add to cart | 15,14€Add to cart |
| WRRM18 | 4400 | 45 | 90.72 | 17.99 | 90,72€Add to cart | 17,99€Add to cart |
| WRRM20 | 5400 | 50 | 119.17 | 22.16 | 119,18€Add to cart | 22,17€Add to cart |
| WRRM22 | 6500 | 56 | 165.18 | 26.83 | 165,18€Add to cart | 26,84€Add to cart |
| WRRM24 | 7700 | 62 | 215.89 | 31.82 | 215,90€Add to cart | 31,83€Add to cart |
| WRRM26 | 9000 | 70 | 248.12 | 36.46 | 248,13€Add to cart | 36,46€Add to cart |
| WRRM28 | 10500 | 75 | 302.62 | 42.71 | 302,62€Add to cart | 42,71€Add to cart |
| WRRM30 | 12000 | 80 | 366.80 | 48.02 | 366,81€Add to cart | 48,03€Add to cart |
PRICES DO NOT INCLUDE VAT